2.1. Introducción: Importancia económica del consumo
El consumo es la clave de la actividad económica, es la acción de adquirir bienes o servicios. El consumo es el motor del incremento del PIB cuyo indicador agrega la suma de todos los componentes de la demanda final, una vez reducidas las importaciones, es decir, la suma del consumo privado + la inversión privada + el gasto público + y el saldo neto de las exportaciones.
Por eso es necesario conocer cuáles son los factores que afectan esta actividad económica.
Ya que uno de los objetivos principales de cualquier gobierno consiste en el crecimiento económico, que depende mucho en el consumo, su análisis resulta muy importante. El esquema es el mismo al nivel del país que el del hogar, se puede consumir mucho ahora para disfrutar un gran bienestar inmediatamente o preferir ahorrar para incrementar su renta y conseguir mayores consumo y bienestar en el futuro. Esto pone de relieve lo imprescindible que es conocer los factores que afectan al consumo privado, en cuanto el consumo a corto plazo de los hogares.
En esta parte, entonces, analizáremos los factores económicos que influyen los consumidores.
2.2. El consumo desde una visión socioeconómica actual
Empezáremos con el factor más importante que es el presupuesto de los hogares.
El presupuesto depende de los ingresos de los hogares. Los ingresos pueden provenir de varias orígenes, pueden ser origines directas, como los salarios, u origines indirectas (ingresos resultantes de transferencias).
En la mayor parte de los casos, los salarios representan la mayor fuente de poder de compra para los hogares. A continuación, veremos la repartición de los salarios medios en la población francesa en función de la actividad laboral ocupada.
Los precios y los tipos de interés influyen también en el consumo de los hogares. Según muchos autores, los gustos y de lo afectivo impactan también por encima de lo racional por lo que se deduce que el acto de consumo es muy personal, complejo y a veces imprevisible. Otras variables como la información de precios, la disposición para consumir, la cultura, la educación, y la ecología hay que tener en cuenta para encontrar la causación del consumo.
Evolución del poder adquisitivo anual de los franceses entre 1960 y 2000:

Fuente: Insee
Ya que los ingresos han aumentado de manera muy significativa, las pautas de consumo han podido cambiar. Es de notar la importancia del nivel de ingresos. Se considera que la aparte afectada a gastos “obligatorios” para la sobrevivencia como la alimentación, o los gastos de alojamiento no cambian mucho con un incremento del nivel de ingresos. Los puestos más afectados por cambios de niveles de ingresos son puestos que mejoran el nivel de vida (ocios, cultura...), como lo vamos a ver en la parte siguiente.
Eso se explica por
2.3. El consumo y el tiempo
La disponibilidad y forma de utilización del recurso tiempo se constituye en un factor de enorme relevancia para la correcta comprensión del comportamiento de los consumidores. En efecto, una reducción del tiempo dedicado al trabajo (gracias por ejemplo a un incremento de la productividad) provocara un mayor tiempo dedicado al ocio u al consumo de bienes y servicios.
Estudiaremos ahora estadísticas que ponen de relieve un pequeño aumento en el tiempo dedicado al trabajo no domestico, una disminución del tiempo dedicado al trabajo domestico y un aumento de tiempo libre en Francia. Eso puede significar un mejor bienestar:
| Evolución de los tiempos cotidianos | | | | | |||
| | | | | | | En horas y minutos | |
| Femmes | Hommes | Total | |||||
| | 1986 | 1999 | 1986 | 1999 | 1986 | 1999 | |
| Temps physiologique | 11 h 40 | 11 h 48 | 11 h 28 | 11 h 32 | 11 h 34 | 11 h 40 | |
| Travail, études, formation | 3 h 16 | 3 h 27 | 5 h 47 | 5 h 30 | 4 h 30 | 4 h 28 | |
| Temps domestique | 5 h 07 | 4 h 36 | 2 h 07 | 2 h 13 | 3 h 39 | 3 h 25 | |
| dont : Ménage, courses | 4 h 10 | 3 h 40 | 1 h 10 | 1 h 15 | 2 h 42 | 2 h 28 | |
| Soins aux enfants | 0 h 42 | 0 h 38 | 0 h 10 | 0 h 11 | 0 h 26 | 0 h 25 | |
| Jardinage, bricolage | 0 h 15 | 0 h 18 | 0 h 47 | 0 h 47 | 0 h 31 | 0 h 32 | |
| Temps libre | 3 h 13 | 3 h 31 | 3 h 53 | 4 h 09 | 3 h 32 | 3 h 50 | |
| Trajet | 0 h 44 | 0 h 38 | 0 h 45 | 0 h 36 | 0 h 45 | 0 h 37 | |
| Ensemble | 24 h 00 | 24 h 00 | 24 h 00 | 24 h 00 | 24 h 00 | 24 h 00 | |
| | | | | | | | |
| Campo de investigación: Francia metropolitana, individuos de 15 años à 60 anos fuera de los estudiantes y jubilados. | |||||||
| | | | |||||
| | | | | | | | |
El más relevante es la disminución del tiempo dedicado al trabajo domestico en beneficio del tiempo libre dedicado al ocio y al consumo. Una de las explicaciones de ese fenómeno es la aparición de hogares unipersonales, con pocos hijos y mayoritariamente uninucleares, desapareciendo los patriarcales. La aparición de nuevos utensilios domésticos permite igualmente reducir el tiempo de trabajo en casa, como los microondas, las secadoras de ropa, las comidas preparadas o semipreparadas. Finalmente, la aparición de nuevos valores relacionados con el ocio, como la lectura, la pintura, la naturaleza, reducen el tiempo dedicado al trabajo doméstico, especialmente en los hogares jóvenes, no así entre la población de edad avanzada, entre quienes sobresale el tiempo libre y doméstico.
2.4. Principales características del consumo en Francia
La modernización y el enriquecimiento de los hogares en Francia se traducen por un gran cambio en los hábitos de consumo de los individuos también. Es lo que vamos a estudiar ahora.
Analizaremos ahora la evolución de los principales puestos de gastos de los hogares franceses lo que permite conocer de manera fiable y completa la evolución del consumo familiar y las tendencias más significativas:
| Coeficiente budgétaires | Evolution annuelle en % 1960-2007 | ||||||
| 1960 | 1975 | 1990 | 2007 | Volume par habitant | Prix | ||
| Alimentation | 38 | 30 | 27 | 25 | 1,4 | 4,8 | |
| Logement | 16 | 20 | 18 | 19 | 2,8 | 4,6 | |
| Transport | 11 | 15 | 18 | 18 | 3 | 5,1 | |
| Habillement et autres produits pour la personne | 14 | 13 | 11 | 9 | 1,7 | 4,4 | |
| Santé | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,7 | 3,5 | |
| Communication, loisirs et culture | 10 | 12 | 13 | 16 | 4,6 | 3,6 | |
| Services divers | 7 | 8 | 9 | 11 | 2,1 | 5,9 | |
| Solde territorial | 1 | 0 | -1 | -1 | - | - | |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,5 | 4,6 | |
| Fuente : Insee, Comptes nationaux, base 2000 | |||||||
Esta tabla detalla por grandes funciones el presupuesto de consumo de los hogares.
Vemos en esta estructura del consumo, que el puesto del alojamiento ocupa la principal posición, sobre todo a causa de una fuerte cultura del alquiler en Francia. (Alquilar un piso en vez de comprarlo).
Se ve también en esta tabla que los puestos representados son sobre todo gastos “indispensables” para sobrevivir: alimentación, hogar...
Es de notar una relativa importancia del puesto de los ocios, ya que no es un puesto obligatorio en el presupuesto de los hogares.
Las familias gastan cada vez más en ocios y cultura. Lo que es paradójico ya que la coyuntura económica actual debería incitar a las familias a consagrar una parte menos importante de su presupuesto para actividades de distracción. Sin embargo, varios estudios han mostrado que la población siente la necesidad de divertirse para enfrentar la crisis que vivimos actualmente.
Así esas cifras no enseñan sobre todo una disminución relativa de los gastos en alimentos que es característica del enriquecimiento de la población (Cf. Ley de Engels). Además de la diversificación del consumo, vemos que este enriquecimiento se traduzca también por un incremento del gasto medio por persona en todos los grupos de gasto.
2.5. Rasgos del consumo en
Podemos ahora comparar esas conclusiones acerca del consumo en Francia con las tendencias europeas para un mejor análisis de lo que pueda ocurrir en Francia.
| Aquí esta presentada la evolución de los ingresos (PIB por habitante) en Europa desde 1997 en estándar de poder adquisitivo: | | | | | | | | ||||||||
| PIB/ HB EPA (EU-27 = 100) | | | | | |
| |||||||||
| geo\time | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 |
| |||||||
| UE (27 país) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||
| UE (15 país) | 115,5 | 115,3 | 114,9 | 113,8 | 112,8 | 111,6 | 110,7 |
| |||||||
| Bélgica | 125,6 | 123 | 123,7 | 123,3 | 119,8 | 115,7 | 115,1 |
| |||||||
| Bulgaria | 26,4 | 26,9 | 29,2 | 32,5 | 34,5 | 37,7 | 41,3 |
| |||||||
| Republique tchèque | 72,9 | 69,5 | 70,2 | 73,4 | 75,9 | 80,1 | 80,4 |
| |||||||
| Danmark | 133,1 | 130,8 | 127,8 | 124,1 | 123,7 | 121,3 | 120,1 |
| |||||||
| Allemagne | 124,3 | 122,1 | 116,6 | 116,5 | 116,9 | 115,8 | 115,6 |
| |||||||
| Estonie | 41,9 | 42,5 | 46,4 | 54,5 | 61,6 | 68,8 | 67,4 |
| |||||||
| Irlande | 114,6 | 125,8 | 132,5 | 140,8 | 144,1 | 148,1 | 135,4 |
| |||||||
| Grèce | 84,5 | 82,7 | 86,5 | 92,6 | 91,8 | 92,8 | 94,3 |
| |||||||
| Espagne | 93,3 | 96,3 | 98,1 | 100,9 | 102 | 105 | 102,6 |
| |||||||
| France | 114,6 | 114,7 | 115,7 | 111,8 | 110,6 | 108,5 | 108 |
| |||||||
| Italie | 119 | 117,5 | 117,8 | 110,7 | 104,9 | 103,4 | 102 |
| |||||||
| Chypre | 85,8 | 87,3 | 90,9 | 88,9 | 90,9 | 93,6 | 95,8 |
| |||||||
| Lettonie | 34,6 | 36 | 38,7 | 43,3 | 48,6 | 55,7 | 57,3 |
| |||||||
| Lituanie | 38,6 | 38,9 | 41,5 | 49,1 | 52,9 | 59,3 | 61,9 |
| |||||||
| Luxembourg | 214,5 | 237,3 | 234,1 | 247,6 | 254,5 | 275,2 | 276,4 |
| |||||||
| Hongrie | 53,1 | 54,7 | 58,9 | 62,8 | 63,2 | 62,6 | 64,4 |
| |||||||
| Malte | 80,5 | 81 | 77,9 | 78,3 | 77,9 | 76,4 | 76,3 |
| |||||||
| Pays-Bas | 127 | 130,8 | 133,7 | 129,3 | 130,8 | 132,2 | 134 |
| |||||||
| Autriche | 131,3 | 131,2 | 125,1 | 126,8 | 124,5 | 123 | 123,5 |
| |||||||
| Pologne | 46,7 | 48,5 | 47,6 | 48,9 | 51,4 | 54,4 | 56,4 |
| |||||||
| Portugal | 76,1 | 78,2 | 77,3 | 76,6 | 77 | 75,6 | 76 |
| |||||||
| Roumanie | : | 26,2 | 27,8 | 31,3 | 35 | 41,6 | : |
| |||||||
| Slovénie | 77,7 | 80,6 | 79,7 | 83,4 | 87,5 | 88,6 | 90,9 |
| |||||||
| Slovaquie | 51,3 | 50,5 | 52,4 | 55,4 | 60,2 | 67,7 | 72,2 |
| |||||||
| Finlande | 110,3 | 114,6 | 115,2 | 112,5 | 114,3 | 117,9 | 116,8 |
| |||||||
| Suède | 123,4 | 125,3 | 121,4 | 122,6 | 120,3 | 122,8 | 120 |
| |||||||
| Royaume-Uni | 118,2 | 117,8 | 119,8 | 121,7 | 121,9 | 116,7 | 116,2 |
| |||||||
| Croatie | 52 | 49,5 | 50,3 | 54,3 | 56,6 | 60,2 | 62,7 |
| |||||||
| Turquie | 32,5 | 39,7 | 37,4 | 35,9 | 42,4 | 44,6 | 45,5 |
| |||||||
| Islande | 137,5 | 139 | 132,2 | 125,5 | 130,5 | 121,3 | 120,6 |
| |||||||
| Norvège | 147,4 | 144,7 | 161,1 | 156,2 | 176,3 | 179,2 | 191,2 |
| |||||||
| Suisse | 150,6 | 146,3 | 140,5 | 136,9 | 133,3 | 140,8 | 140,7 |
| |||||||
| Etats-Unis | 160,9 | 162,6 | 156,5 | 156,3 | 159 | 155,6 | 154,6 |
| |||||||
| Japon | 127,9 | 117,7 | 113,6 | 112,2 | 112,9 | 112,2 | : |
| |||||||
| Source des données :: | Eurostat | | | | | | |
| |||||||
| Dernière mise à jour: | 05.03.2010 | | | | | | |
| |||||||
| Date d'extraction: | 08 mars 2010 18:24:56 MET | | | | |
| |||||||||
2.6. Grupos de gastos en Europa
Existe una constante en la distribución del gasto del consumo en
La otra constante que afecta a la mayoría de países, excepto Grecia y Dinamarca, se refiere al gasto en los grupos de Sanidad, Servicios y Otros.
En cifras absolutas el gasto en consumo en España se queda por debajo de la media comunitaria como se desprende del siguiente cuadro:
Efectivamente si bien se ha dado una convergencia en las pautas de consumo con
Uno de los grupos que más han incrementado cuantitativamente ha sido el de los Servicios, que se encuentra relacionado con el incremento del consumo general, el bienestar y correlativamente con el descenso del grupo de Alimentación. Por ello se considera importante realizar un análisis más profundo y particularizado.
2.7 Conclusión
Los consumidores franceses como europeos consumen cada vez más y otorgan cada vez más importancia al consumo de productos de ocio.
Este análisis nos ha permitido conocer los tipos de productos que consumen los consumidores en general. Pero ahora tenemos que estudiar qué consumidores consuman qué tipo de producto. Es decir establecer perfiles de consumidores por cada producto. Eso se hace por una segmentación del consumidor.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire